Time horizon | F1_Obj       | F1_Bound     | F1_Gap%      | F1_Time      | F1_Status                      | F2_Obj       | F2_Bound     | F2_Gap%      | F2_Time      | F2_Status                      | F3_Obj       | F3_Bound     | F3_Gap%      | F3_Time      | F3_Status                      | F4_Obj       | F4_Bound     | F4_Gap%      | F4_Time      | F4_Status                      | F5_Obj       | F5_Bound     | F5_Gap%      | F5_Time      | F5_Status                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5            | -359         | -4415        | 91.87        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -359         | -359         | 0.00         | 53           | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -359         | -1316        | 72.72        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -359         | -359         | 0.00         | 5            | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -359         | -1316        | 72.72        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
6            | -393         | -5822        | 93.25        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -393         | -393         | 0.00         | 180          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -393         | -1316        | 70.14        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -393         | -393         | 0.00         | 187          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -393         | -1316        | 70.14        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
7            | -420         | -7229        | 94.19        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -420         | -420         | 0.00         | 423          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -420         | -1316        | 68.09        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -420         | -420         | 0.00         | 150          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -420         | -1316        | 68.09        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
8            | -459         | -8636        | 94.69        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -459         | -459         | 0.00         | 1188         | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -459         | -1316        | 65.12        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -459         | -459         | 0.00         | 298          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -459         | -1316        | 65.12        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
9            | -497         | -10043       | 95.05        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -497         | -497         | 0.00         | 2748         | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -497         | -1316        | 62.23        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -497         | -497         | 0.00         | 363          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -497         | -1316        | 62.23        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
10           | -507         | -11450       | 95.57        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -507         | -580         | 12.59        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -507         | -1316        | 61.47        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -507         | -507         | 0.00         | 914          | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -507         | -1316        | 61.47        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
11           | -547         | -12857       | 95.75        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -547         | -623         | 12.20        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -547         | -1316        | 58.43        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -547         | -547         | 0.00         | 1039         | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -547         | -1316        | 58.43        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
12           | -570         | -14264       | 96.00        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -570         | -623         | 8.51         | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -562         | -1316        | 57.29        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -570         | -570         | 0.00         | 1890         | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -570         | -1316        | 56.69        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
13           | -596         | -15671       | 96.20        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -596         | -623         | 4.33         | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -596         | -1316        | 54.71        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -596         | -596         | 0.00         | 2976         | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -596         | -1316        | 54.71        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
14           | -603         | -17078       | 96.47        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -603         | -623         | 3.21         | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -603         | -1316        | 54.18        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -603         | -623         | 3.21         | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -603         | -1316        | 54.18        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
15           | -613         | -18485       | 96.68        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -613         | -623         | 1.61         | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -613         | -1316        | 53.42        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -613         | -623         | 1.61         | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -613         | -1316        | 53.42        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
16           | -623         | -19892       | 96.87        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -623         | -623         | 0.00         | 94           | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -623         | -1316        | 52.66        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -623         | -623         | 0.00         | 93           | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -623         | -1316        | 52.66        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
17           | -623         | -21299       | 97.07        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -623         | -623         | 0.00         | 26           | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -623         | -1316        | 52.66        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE      | -623         | -623         | 0.00         | 31           | HxSolutionStatus.OPTIMAL       | -623         | -1316        | 52.66        | 3600         | HxSolutionStatus.FEASIBLE     
