### RESULTS FOR RUN ID BC ###

Timber production:
	Timber production site biomass_resource_1804620: 2.65 / 2.65 [kt timber/a] || 639.23 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_694939: 5.97 / 5.97 [kt timber/a] || 774.06 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1045691: 1.19 / 1.19 [kt timber/a] || 528.06 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_19930: 12.59 / 12.59 [kt timber/a] || 503.71 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6932500: 5.60 / 5.60 [kt timber/a] || 521.15 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7563884: 6.43 / 6.43 [kt timber/a] || 617.47 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4351245: 10.44 / 10.44 [kt timber/a] || 502.28 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7388470: 3.84 / 3.84 [kt timber/a] || 783.59 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2860482: 13.43 / 13.43 [kt timber/a] || 492.23 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4745068: 6.57 / 6.57 [kt timber/a] || 537.77 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2790588: 7.87 / 7.87 [kt timber/a] || 694.61 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7914652: 1.47 / 1.47 [kt timber/a] || 578.16 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7220559: 1.93 / 1.93 [kt timber/a] || 645.08 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5507514: 4.44 / 4.44 [kt timber/a] || 726.80 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4210584: 2.15 / 2.15 [kt timber/a] || 734.53 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8494477: 3.68 / 3.68 [kt timber/a] || 587.33 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_52177: 4.38 / 4.38 [kt timber/a] || 554.68 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7910165: 8.28 / 8.28 [kt timber/a] || 659.49 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_289738: 8.64 / 8.64 [kt timber/a] || 534.22 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3979690: 3.22 / 3.22 [kt timber/a] || 562.21 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2624028: 1.74 / 1.74 [kt timber/a] || 522.85 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1058881: 2.15 / 2.15 [kt timber/a] || 552.50 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1910430: 1.03 / 1.03 [kt timber/a] || 698.50 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4462733: 2.87 / 2.87 [kt timber/a] || 855.16 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7176964: 4.16 / 4.16 [kt timber/a] || 590.94 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1895713: 1.59 / 1.65 [kt timber/a] || 591.34 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1193051: 3.58 / 3.58 [kt timber/a] || 537.56 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7932679: 7.19 / 7.19 [kt timber/a] || 609.48 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3354193: 1.11 / 1.11 [kt timber/a] || 501.67 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1772479: 4.10 / 4.10 [kt timber/a] || 764.33 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_647842: 4.11 / 4.11 [kt timber/a] || 627.61 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8002490: 1.84 / 1.84 [kt timber/a] || 685.77 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4507829: 3.82 / 3.82 [kt timber/a] || 539.08 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_818613: 7.16 / 7.16 [kt timber/a] || 503.67 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_631908: 14.91 / 14.91 [kt timber/a] || 512.96 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2827462: 13.02 / 13.02 [kt timber/a] || 605.99 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3182186: 2.23 / 2.23 [kt timber/a] || 493.22 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7656438: 2.57 / 2.57 [kt timber/a] || 722.79 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4411303: 4.44 / 4.44 [kt timber/a] || 581.19 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3646910: 0.88 / 0.88 [kt timber/a] || 494.06 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_338361: 5.12 / 5.12 [kt timber/a] || 720.67 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4709226: 1.23 / 1.23 [kt timber/a] || 791.34 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_414643: 6.04 / 6.04 [kt timber/a] || 604.90 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_893673: 6.90 / 6.90 [kt timber/a] || 760.18 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_424934: 4.45 / 4.45 [kt timber/a] || 720.43 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7292607: 3.36 / 3.36 [kt timber/a] || 609.71 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_335245: 7.41 / 7.41 [kt timber/a] || 542.92 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_102080: 5.22 / 5.22 [kt timber/a] || 699.28 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_380116: 3.40 / 3.40 [kt timber/a] || 806.19 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3354696: 5.66 / 5.66 [kt timber/a] || 533.98 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1102457: 2.72 / 2.72 [kt timber/a] || 694.05 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4402284: 1.62 / 1.62 [kt timber/a] || 495.42 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4362376: 7.99 / 7.99 [kt timber/a] || 654.27 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_973718: 5.72 / 5.72 [kt timber/a] || 509.52 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8401499: 2.63 / 2.63 [kt timber/a] || 670.67 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7411550: 4.98 / 4.98 [kt timber/a] || 637.93 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7489443: 6.02 / 6.02 [kt timber/a] || 675.63 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3647542: 0.78 / 0.78 [kt timber/a] || 674.52 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1030109: 4.63 / 4.63 [kt timber/a] || 652.81 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8413534: 1.91 / 1.91 [kt timber/a] || 621.67 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7999614: 1.62 / 1.62 [kt timber/a] || 651.40 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1739516: 4.90 / 4.90 [kt timber/a] || 672.19 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1949256: 2.94 / 2.94 [kt timber/a] || 537.42 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_896502: 3.50 / 3.50 [kt timber/a] || 610.06 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5660616: 4.20 / 4.20 [kt timber/a] || 552.36 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5472026: 5.92 / 5.92 [kt timber/a] || 553.88 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_140274: 3.60 / 3.60 [kt timber/a] || 600.42 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7401133: 1.90 / 1.90 [kt timber/a] || 625.53 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4124494: 8.11 / 8.11 [kt timber/a] || 704.72 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_546608: 3.42 / 8.59 [kt timber/a] || 592.01 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7823955: 1.81 / 1.81 [kt timber/a] || 724.49 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3006302: 12.15 / 12.15 [kt timber/a] || 634.86 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1514050: 1.89 / 1.89 [kt timber/a] || 575.67 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7432871: 11.57 / 11.57 [kt timber/a] || 668.76 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8411711: 6.17 / 6.17 [kt timber/a] || 577.53 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_512502: 3.37 / 3.37 [kt timber/a] || 697.08 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7907265: 2.07 / 2.07 [kt timber/a] || 598.88 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_269774: 4.25 / 4.25 [kt timber/a] || 657.56 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4899330: 2.64 / 2.64 [kt timber/a] || 586.82 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1136363: 2.26 / 2.26 [kt timber/a] || 548.19 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1070545: 0.81 / 0.81 [kt timber/a] || 579.41 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1895773: 1.61 / 1.61 [kt timber/a] || 674.72 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7739541: 3.99 / 3.99 [kt timber/a] || 559.14 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4888592: 7.30 / 7.30 [kt timber/a] || 756.55 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_634901: 5.73 / 5.73 [kt timber/a] || 532.95 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3866397: 0.86 / 5.72 [kt timber/a] || 607.96 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4398761: 1.20 / 1.20 [kt timber/a] || 483.88 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1211992: 6.72 / 6.72 [kt timber/a] || 562.01 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3743926: 10.24 / 10.24 [kt timber/a] || 750.30 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5866492: 16.23 / 16.23 [kt timber/a] || 546.03 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6633967: 2.00 / 2.00 [kt timber/a] || 1028.46 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3113512: 5.90 / 5.90 [kt timber/a] || 545.77 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1388999: 2.61 / 2.61 [kt timber/a] || 592.42 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_499567: 6.31 / 6.31 [kt timber/a] || 618.68 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5225743: 0.88 / 0.88 [kt timber/a] || 594.30 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3701667: 2.03 / 2.03 [kt timber/a] || 966.40 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_273233: 8.45 / 8.45 [kt timber/a] || 677.56 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8597467: 4.51 / 4.51 [kt timber/a] || 559.06 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7578310: 11.20 / 11.20 [kt timber/a] || 681.96 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_782624: 5.29 / 5.29 [kt timber/a] || 613.49 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4244486: 4.31 / 4.31 [kt timber/a] || 519.23 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6257059: 9.10 / 9.10 [kt timber/a] || 639.68 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5722594: 10.44 / 10.44 [kt timber/a] || 504.58 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_272505: 1.41 / 1.41 [kt timber/a] || 517.67 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3507823: 5.17 / 5.17 [kt timber/a] || 640.75 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7806377: 1.81 / 1.81 [kt timber/a] || 570.76 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6486102: 5.28 / 5.28 [kt timber/a] || 543.77 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1356125: 3.42 / 3.42 [kt timber/a] || 505.23 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6987016: 6.00 / 6.00 [kt timber/a] || 504.62 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2814207: 12.13 / 12.13 [kt timber/a] || 673.98 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3928483: 4.15 / 4.15 [kt timber/a] || 521.52 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_117122: 5.09 / 5.09 [kt timber/a] || 545.07 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1324389: 6.65 / 6.65 [kt timber/a] || 500.01 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8076996: 2.19 / 2.19 [kt timber/a] || 735.38 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_423408: 2.31 / 2.31 [kt timber/a] || 506.32 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_245080: 5.24 / 5.24 [kt timber/a] || 497.97 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_14289: 3.19 / 3.19 [kt timber/a] || 890.27 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1474874: 2.84 / 2.84 [kt timber/a] || 523.47 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3146967: 7.66 / 7.66 [kt timber/a] || 571.23 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8022365: 2.69 / 2.69 [kt timber/a] || 702.78 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7150172: 10.85 / 10.85 [kt timber/a] || 505.83 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1124057: 2.43 / 2.43 [kt timber/a] || 525.85 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4523953: 1.03 / 1.03 [kt timber/a] || 485.80 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1442075: 3.18 / 3.18 [kt timber/a] || 528.71 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4719396: 6.51 / 6.51 [kt timber/a] || 544.37 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_894084: 3.54 / 3.54 [kt timber/a] || 593.20 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2245565: 1.45 / 1.76 [kt timber/a] || 563.39 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4735429: 0.42 / 2.59 [kt timber/a] || 669.12 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3183070: 8.24 / 8.24 [kt timber/a] || 511.60 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1324645: 2.27 / 2.27 [kt timber/a] || 596.43 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4096721: 1.41 / 1.41 [kt timber/a] || 657.78 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_353921: 2.17 / 2.17 [kt timber/a] || 772.30 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2089194: 3.06 / 3.06 [kt timber/a] || 508.89 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4894555: 15.73 / 15.73 [kt timber/a] || 553.81 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4475423: 9.14 / 9.14 [kt timber/a] || 534.41 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4219427: 4.94 / 4.94 [kt timber/a] || 599.23 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5760019: 7.83 / 7.83 [kt timber/a] || 580.73 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1093623: 1.61 / 1.61 [kt timber/a] || 821.86 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_100446: 1.21 / 1.21 [kt timber/a] || 591.83 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3764713: 1.44 / 1.44 [kt timber/a] || 490.18 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7672714: 0.98 / 0.98 [kt timber/a] || 612.59 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7266089: 5.05 / 5.05 [kt timber/a] || 783.42 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1721416: 4.83 / 4.83 [kt timber/a] || 631.32 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2822716: 8.03 / 8.03 [kt timber/a] || 562.21 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3779890: 9.90 / 9.90 [kt timber/a] || 746.58 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1038055: 3.64 / 3.64 [kt timber/a] || 714.47 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5090097: 2.70 / 2.70 [kt timber/a] || 534.65 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1918272: 4.59 / 4.59 [kt timber/a] || 518.56 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7436055: 0.82 / 0.82 [kt timber/a] || 618.92 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7366900: 3.29 / 3.29 [kt timber/a] || 561.84 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4145538: 4.77 / 4.77 [kt timber/a] || 594.41 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_396314: 1.13 / 1.13 [kt timber/a] || 538.22 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8470853: 3.80 / 3.80 [kt timber/a] || 597.18 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4674310: 3.66 / 3.66 [kt timber/a] || 469.54 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3121109: 5.01 / 5.01 [kt timber/a] || 494.56 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3122533: 1.20 / 1.20 [kt timber/a] || 526.74 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3588537: 9.00 / 9.00 [kt timber/a] || 533.97 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4320651: 2.24 / 2.24 [kt timber/a] || 501.39 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7213319: 1.94 / 1.94 [kt timber/a] || 732.32 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1548463: 8.05 / 8.05 [kt timber/a] || 550.93 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7689106: 3.22 / 3.22 [kt timber/a] || 644.38 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7495290: 3.42 / 3.42 [kt timber/a] || 715.22 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_327252: 3.40 / 3.40 [kt timber/a] || 585.09 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3300749: 3.52 / 3.52 [kt timber/a] || 532.52 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7822765: 1.24 / 1.24 [kt timber/a] || 712.84 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8598593: 2.88 / 2.88 [kt timber/a] || 582.79 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4279386: 8.11 / 8.11 [kt timber/a] || 493.04 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_5157981: 3.19 / 3.19 [kt timber/a] || 803.78 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_564184: 4.48 / 4.48 [kt timber/a] || 580.71 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7935652: 7.91 / 7.91 [kt timber/a] || 700.80 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6803125: 3.85 / 3.85 [kt timber/a] || 928.79 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7439908: 0.54 / 0.54 [kt timber/a] || 890.13 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2843360: 2.55 / 5.68 [kt timber/a] || 504.31 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_196766: 2.42 / 2.42 [kt timber/a] || 526.91 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2528889: 0.31 / 4.76 [kt timber/a] || 704.95 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6948074: 1.08 / 11.35 [kt timber/a] || 666.77 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7842590: 2.18 / 2.18 [kt timber/a] || 786.45 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4117587: 5.66 / 5.66 [kt timber/a] || 824.83 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_554166: 4.99 / 4.99 [kt timber/a] || 556.61 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1121764: 6.48 / 6.48 [kt timber/a] || 530.59 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_474766: 5.29 / 5.29 [kt timber/a] || 573.81 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7188073: 7.25 / 7.25 [kt timber/a] || 761.35 / 982.32 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1858376: 10.52 / 10.52 [kt timber/a] || 622.78 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1166920: 4.15 / 4.15 [kt timber/a] || 783.75 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7708935: 6.25 / 6.25 [kt timber/a] || 540.58 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4824275: 2.18 / 2.18 [kt timber/a] || 630.93 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_389704: 6.26 / 6.26 [kt timber/a] || 512.34 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_913601: 3.97 / 3.97 [kt timber/a] || 551.43 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3838070: 4.52 / 4.52 [kt timber/a] || 503.28 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_2361787: 2.64 / 2.64 [kt timber/a] || 516.65 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3512115: 3.60 / 3.60 [kt timber/a] || 529.92 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1302956: 2.20 / 2.20 [kt timber/a] || 567.16 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4077292: 3.54 / 3.54 [kt timber/a] || 478.77 / 1111.00 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_974210: 1.36 / 1.36 [kt timber/a] || 479.93 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_794574: 6.20 / 6.20 [kt timber/a] || 821.46 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_8461358: 8.33 / 8.33 [kt timber/a] || 697.74 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3411092: 2.33 / 2.33 [kt timber/a] || 505.93 / 1068.76 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4181233: 0.86 / 0.86 [kt timber/a] || 893.70 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_574388: 2.27 / 2.27 [kt timber/a] || 933.60 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_3860523: 8.50 / 8.50 [kt timber/a] || 765.58 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4543085: 1.85 / 1.85 [kt timber/a] || 692.51 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_7990843: 3.77 / 3.77 [kt timber/a] || 754.60 / 795.68 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_1407212: 3.03 / 3.03 [kt timber/a] || 496.57 / 1080.55 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_4356261: 4.24 / 4.24 [kt timber/a] || 626.74 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_545541: 5.30 / 5.30 [kt timber/a] || 517.39 / 1005.89 [NOK/t timber] (production costs / market price)
	Timber production site biomass_resource_6468959: 2.89 / 2.89 [kt timber/a] || 726.08 / 1049.12 [NOK/t timber] (production costs / market price)
